Consumible y Equipo, Diagnostico
Urano Test Moquillo Adenovirus 5 Test
| Especificaciones | |
|---|---|
| Finalidad: | Detección simultánea y diferenciación de antígeno del virus del Moquillo y del Adenovirus Canino |
| Muestra: | Secreción conjuntival y nasal |
| Sensibilidad: | Moquillo 98,8% versus PCR Adenovirus 94% versus PCR |
| Especificidad: | Moquillo 97,7% versus PCR Adenovirus 97% versus PCR |
| Tiempo de lectura: | 5-10 minutos |
| Tiempo de realización: | 1 minuto |
| Presentación: | Cajas de 5 tests |
| Nº registro: | 2187 RD |
Características
- Permite el diagnóstico diferencial de la forma respiratoria de Moquillo y Adenovirus.
- Importante tanto en el diagnóstico como en la valoración del potencial infectivo de perros afectados.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.